ホーム>会社概要
会社概要
私共、昭和樹脂工業株式会社は1962年の創立以降、一貫して射出成形品の受託メーカーとして歩んで参りました。
プラスチックの製造技術の中でコアとなる、射出成形と中空成形の技術革新を追い求め、これからの環境型社会に適合していくため、日々成長していくことを事業経営の根幹としています。そして今後は社会ニーズに必要とされる容器を中心に事業を拡大していきたいと考えています。
また、工業技術の他にも、環境、食の安全といった社会性の強い分野へも現在の技術を応用して進出していきたいと考えております。
今後とも皆様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
昭和樹脂工業株式会社
代表取締役社長
社 名 | 昭和樹脂工業 株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒389-0601 |
創 業 | 昭和35年(1960年) |
設 立 | 昭和37年(1962年) |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木雅視 |
従業員数 | 52名 |
取引銀行 | 八十二銀行 坂城支店、長野県信用組合 坂城支店、三井住友銀行 上田支店 |
海外拠点(ベトナム) | |
---|---|
社 名 | SHOWA JUSHI VIETNAM CO., LTD |
所在地 | Binh Xuyen Industrial Park, Huong Canh Town,Binh Xuyen, Vinh Phuc,Vietnam |
TEL | (+84)-2113.555.588/589 |
FAX | (+84)-2113.555.590 |
設 立 | 令和元年(2019年) |
沿革
昭和35年10月 | 坂城町6352にて資本金100万円で会社創業 40トン射出成形機で三楽オーシャンのウィスキーコップ生産 |
昭和37年11月 | 資本金300万円で昭和樹脂工業株式会社に社名変更 株式会社組織にする 専売公社塩の出し口受注 成形機4台増設 |
昭和38年 | 輸出用民生機器生産開始 350トン成形機導入 |
昭和39年 | 灯油ポンプとスプレーの、成形と組み立てのラインを設置 |
昭和40年 | 森下製薬と輸液用吊り具(ホルダー)の共同開発を開始 実用新案申請 |
昭和45年5月 | 資本金360万円に増資 坂城町6573-2に移転 化粧品・健康食品容器の製造を請け負う |
昭和47年5月 | 資本金432万円 輸液用吊り具(ホルダー)の専用工場を増設 スター精機と無人化ラインを開発 ホットスタンプ加工開始 |
昭和49年5月 | 資本金648万円 輸液用吊り具(ホルダー)の専用無人化ライン完成 |
昭和55年5月 | 資本金1,250万円 輸液用吊り具(ホルダー)実用新案 実公 検査ライン拡充 |
昭和63年5月 | 資本金1,800万円 |
平成2年8月 | 資本金2,000万円 |
平成3年 | クラス10,000クリーンブース設置 |
平成7年 | フィッシングリール用金型の製造及び輸出を始める |
平成11年 | 医療機器部品の受注開始 |
平成13年 | クラス10,000クリーンルームを増設 理化学部品の受注開始 |
平成18年12月 | 薬事法 医療機器一般製造業の認可を取得 |
平成19年10月 | 医療機器専用ラインの増設 |
平成20年4月 | 工場用地1700坪取得 |
平成21年1月 | 大型倉庫の新設 |
平成22年4月 | 新工場へ移転 クリーン設備拡充 |
平成24年3月 | ISO9001:2008品質マネジメントシステム認証取得 ソーラーパネル設置、太陽光発電開始 植物テストプラント設置 |
平成27年3月 | クリーンルームクラス100,000の第二工場新設 |
令和元年 | ベトナム(ハノイ)子会社の設立 |
令和元年10月 | 「長野県SDGs登録企業」に登録 |
アクセスマップ
大きな地図で見る
●上信越自動車道 坂城I.Cより車で約5分
●北陸新幹線 上田駅よりタクシーで約20分
●しなの鉄道 坂城駅よりタクシーで約3分
●北陸新幹線 上田駅よりタクシーで約20分
●しなの鉄道 坂城駅よりタクシーで約3分